RESULTADOS
VI Liga GOL | |||
12/11/2022 | 7. ULIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
Liga IBEROGAINE 2022 | |||
24/09/2022 | PAGOETA | CATEGORÍAS | Parciales |
VI Liga GOL | |||
5/06/2022 | 5. XOXOTE | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
8/05/2022 | 4. OÑATI | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
20/03/2022 | 3. AZPEITIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
6/03/2022 | 2. GAZUME | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
13/02/2022 | 1. PASAIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
21/11/2021 | ZARAUTZ | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
Liga Norte 2021 | |||
6-7/11/2021 | ARANTZAZU | TOTALES | |
Media Distancia | TOTALES | Parciales | |
Larga Distancia | TOTALES | Parciales |
28/03/2021 | SEGURA | Parciales ( WinSplit ) |
V Liga GOL 2020 | |||
20/09/2020 | 4. OTZAURTE | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
26/04/2020 | trail-O ZARAUTZ | TOTALES |
V Liga GOL 2020 | |||
8/03/2020 | 3. MIRAMON | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
2/02/2020 | 2. JAIZKIBEL | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
4/01/2020 | 1. ERRENTERIA (nocturna) | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
2019
Liga IBEROGAINE 2019 | |||
14/09/2019 | ARALAR | CATEGORÍAS | RECORRIDOS |
22/06/2019 | II ZUMAIA FLYSCH ORIENTAZIO TXAPELKETA |
TOTALES | Parciales |
IV Liga GOL 2018-2019 | |||
9/06/2019 | 6. ALDURA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
12/05/2019 | 5. ARANTZAZU | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
14/04/2019 | 4. OTZAURTE | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
24/03/2019 | 3. AMETZAGAINA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
23/02/2019 | 2. GETARIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
2018
IV Liga GOL 2018-2019 | |||
30/12/2018 | 1. ERRENTERIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
11/11/2018 | URRETXU-ZUMARRAGA 2018 | TOTALES | Parciales |
23/06/2018 | X. ZUMAIA FLYSCH TRAIL | TOTALES | Parciales |
Liga Norte 2018 | |||
9-10/06/2018 | ZEGAMA – OTZAURTE | TOTALES | |
Media Distancia | TOTALES | Parciales | |
Larga Distancia | TOTALES | Parciales | |
Sprint | TOTALES | Parciales |
III Liga GOL 2017-2018 | |||
13/05/2018 | 6. MIRAMON | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
22/04/2018 | 5. JAIZKIBEL | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
18/03/2018 | 4. URDABURU | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
18/02/2018 | 3. KRISTINA ENEA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
28/01/2018 | 2. ERLAITZ | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
2017
III Liga GOL 2017-2018 | |||
26/11/2017 | 1. ZEGAMA | TOTALES | Parciales |
01/10/2017 | IRIMOGAINE 2017 | TOTALES |
Liga IBEROGAINE 2017 | |||
01/07/2017 | ZEGAMA | TOTALES | Parciales |
II Liga GOL 2016-2017 | |||
04/06/2017 | 6. ULIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
07/05/2017 | 5. OIANLEKU | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
19/03/2017 | 4. ANDATZA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
19/02/2017 | 3. AIA | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
08/01/2017 | 2. URGULL | TOTALES | Parciales ( WinSplit ) |
2016
II Liga GOL 2016-2017 | ||
20/11/2016 | 1. ELURRETXE | TOTALES |
16/10/2016 | IRIMOGAINE | TOTALES |
I Liga GOL 2016 | |||
19/06/2016 | 6. GETARIA | TOTALES | Parciales |
21-22/05/2016 | 5. AÑARBE | TOTALES | |
Media Distancia | TOTALES | Parciales | |
Larga Distancia | TOTALES | Parciales | |
01/05/2016 | 4. MIRAMON | TOTALES | |
17/04/2016 | 3. ULIA | TOTALES | Parciales |
20/03/2016 | 2. ITURRARAN | TOTALES | Parciales |
03/01/2016 | 1. AMETZAGAINA | Recorridos | Categorías |