EMAITZAK
VI GOL Liga | |||
2022/11/12 | 7. ULIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
IBEROGAINE Liga 2022 | |||
2022/09/24 | PAGOETA | KATEGORIAK | Partzialak |
VI GOL Liga | |||
2022/06/5 | 5. XOXOTE | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2022/05/8 | 4. OÑATI | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2022/03/20 | 3. AZPEITIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2022/03/6 | 2. GAZUME | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2022/02/13 | 1. PASAIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2021/11/21 | ZARAUTZ | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
IPAR LIGA 2021 | |||
2021/11/6-7 | ARANTZAZU | BUKAERAKOAK | |
Distantzia Ertaina | BUKAERAKOAK | Partzialak | |
Distantzia Luzea | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2021/03/28 | SEGURA | Partzialak ( WinSplit ) |
V GOL Liga | |||
2020/09/20 | 4. OTZAURTE | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2020/04/26 | trail-O ZARAUTZ | SAILKAPENAK |
V GOL Liga | |||
2020/03/8 | 3. MIRAMON | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2020/02/2 | 2. JAIZKIBEL | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2020/01/4 | 1. ERRENTERIA (gauez) | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2019
IBEROGAINE Liga | |||
2019/09/14 | ARALAR | KATEGORIAK | IBILBIDEAK |
2019/06/22 | II ZUMAIA FLYSCH ORIENTZAIO TXAPELKETA |
BUKAERAKOAK | Partzialak |
IV GOL Liga 2018-2019 | |||
2019/06/9 | 6. ALDURA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2019/05/12 | 5. ARANTZAZU | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2019/04/14 | 4. OTZAURTE | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2019/03/24 | 3. AMETZAGAINA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2019/02/23 | 2. GETARIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018
IV GOL Liga 2018-2019 | |||
2018/12/30 | 1. ERRENTERIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018/11/11 | URRETXU-ZUMARRAGA 2018 | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2018/06/23 | X. ZUMAIA FLYSCH TRAIL | BUKAERAKOAK | Partzialak |
IPAR LIGA 2018 | |||
2018/06/9-10 | ZEGAMA – OTZAURTE | BUKAERAKOAK | |
Distantzia Ertaina | BUKAERAKOAK | Partzialak | |
Distantzia Luzea | BUKAERAKOAK | Partzialak | |
Sprint | BUKAERAKOAK | Partzialak |
III GOL Liga 2017-2018 | |||
2018/05/13 | 6. MIRAMON | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018/04/22 | 5. JAIZKIBEL | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018/03/18 | 4. URDABURU | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018/02/18 | 3. KRISTINA ENEA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2018/01/28 | 2. ERLAITZ | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2017
III GOL Liga 2017-2018 | |||
2017/11/26 | 1. ZEGAMA | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2017/10/01 | IRIMOGAINE 2017 | BUKAERAKOAK |
IBEROGAINE Liga | |||
2017/07/01 | ZEGAMA | BUKAERAKOAK | Partzialak |
II GOL Liga 2016-2017 | |||
2017/06/04 | 6. ULIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2017/05/07 | 5. OIANLEKU | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2017/03/19 | 4. ANDATZA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2017/02/19 | 3. AIA | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2017/01/08 | 2. URGULL | BUKAERAKOAK | Partzialak ( WinSplit ) |
2016
II GOL Liga 2016-2017 | ||
2016/11/20 | 1. ELURRETXE | BUKAERAKOAK |
2016/10/16 | IRIMOGAINE | BUKAERAKOAK |
I GOL Liga 2016 | |||
2016/06/19 | 6. GETARIA | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2016/05/21-22 | 5. AÑARBE | BUKAERAKOAK | |
Distantzia Ertaina | BUKAERAKOAK | Partzialak | |
Distantzia Luzea | BUKAERAKOAK | Partzialak | |
2016/05/01 | 4. MIRAMON | BUKAERAKOAK | |
2016/04/17 | 3. ULIA | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2016/03/20 | 2. ITURRARAN | BUKAERAKOAK | Partzialak |
2016/01/03 | 1. AMETZAGAINA | Ibilbideak | Kategoriak |
2015
2015/10/18 | AÑARBE | Lineala | Rogaine | |
2015/06/20-21 | PAGOETA | BUKAERAKOAK | ||
Distantzia Ertaina | BUKAERAKOAK | Partzialak | ||
Sprint | BUKAERAKOAK | |||
Distantzia Luzea | Partzialak | |||
2015/04/26 | ANDATZA O-BTT | BUKAERAKOAK | ||
2015/03/15 | ULIA | Familiarra | Ertaina | Luzea |
2015/02/22 | MIRAMON | BUKAERAKOAK |